Královo Pole | Slovanské nám. | U Boudy | Nad Kopaninami | Pod Velkou Babou | Velká Baba | Baba (Řečkovice) | Velká Baba | Pod Velkou Babou | Pod Chocholou | Pod Sychrovem | Česká | Exit Česká, 7 km | Česká - st. | Lelekovice | Pod Babou | Jehnice | Údolí Ponávky | Mokrá Hora | Královo Pole
| Název | Vzdálenost | Výka | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Královo Pole | 0 km | 230 m n.m. | 0.3 km | ![]() |
|||
| (2080) | 0.3 km | 249 m n.m. | 0.4 km | ![]() |
|||
| Slovanské nám. | 0.7 km | 241 m n.m. | 0.5 km | ||||
| (2079) | 1.2 km | 250 m n.m. | 0.2 km | ||||
| (515) | 1.4 km | 265 m n.m. | 0.25 km | ||||
| (1187) | 1.65 km | 255 m n.m. | 1.2 km | ![]() |
|||
| (2072) | 2.85 km | 310 m n.m. | 0.6 km | ![]() |
![]() |
||
| (1192) | 3.45 km | 270 m n.m. | 0.15 km | ![]() |
![]() |
||
| (1190) | 3.6 km | 248 m n.m. | 0.5 km | ![]() |
|||
| (3015) | 4.1 km | 240 m n.m. | 0.25 km | ||||
| (3016) | 4.35 km | 245 m n.m. | 0.5 km | ![]() |
|||
| (3017) | 4.85 km | 264 m n.m. | 0.15 km | ![]() |
|||
| (2064) | 5 km | 267 m n.m. | 0.6 km | ![]() |
![]() |
||
| (3018) | 5.6 km | 272 m n.m. | 0.15 km | ![]() |
|||
| (1618) | 5.75 km | 271 m n.m. | 0.9 km | ![]() |
5005 | ||
| (1617) | 6.65 km | 290 m n.m. | 0.55 km | ![]() |
|||
| (1619) | 7.2 km | 280 m n.m. | 0.7 km | ![]() |
|||
| U Boudy | 7.9 km | 307 m n.m. | 0.3 km | ![]() |
|||
| (1177) | 8.2 km | 325 m n.m. | 2.2 km | ![]() |
|||
| Nad Kopaninami | 10.4 km | 421 m n.m. | 0.3 km | ![]() |
|||
| Pod Velkou Babou | 10.7 km | 432 m n.m. | 0.25 km | ![]() |
|||
| Velká Baba | 10.95 km | 425 m n.m. | 0.35 km | ![]() |
|||
| Baba (Řečkovice) | 11.3 km | 440 m n.m. | 0.35 km | ![]() |
|||
| Velká Baba | 11.65 km | 425 m n.m. | 0.25 km | ![]() |
|||
| Pod Velkou Babou | 11.9 km | 432 m n.m. | 0.65 km | ![]() |
|||
| Pod Chocholou | 12.55 km | 401 m n.m. | 1 km | ![]() |
|||
| Pod Sychrovem | 13.55 km | 419 m n.m. | 0.45 km | ![]() |
|||
| (989) | 14 km | 350 m n.m. | 0.55 km | ![]() |
|||
| (2777) | 14.55 km | 322 m n.m. | 0.8 km | ||||
| Česká | 15.35 km | 298 m n.m. | 0.15 km | ![]() |
![]() |
||
| Exit Česká, 7 km | 15.5 km | 298 m n.m. | 0.15 km | ![]() |
![]() |
||
| Česká - st. | 15.65 km | 298 m n.m. | 0.6 km | ![]() |
|||
| (1613) | 16.25 km | 310 m n.m. | 0.5 km | ![]() |
|||
| Lelekovice | 16.75 km | 305 m n.m. | 1.7 km | ![]() |
|||
| Pod Babou | 18.45 km | 336 m n.m. | 2.1 km | ![]() |
|||
| (2701) | 20.55 km | 302 m n.m. | 0.15 km | ![]() |
|||
| Jehnice | 20.7 km | 295 m n.m. | 1 km | ![]() |
|||
| Údolí Ponávky | 21.7 km | 265 m n.m. | 0.9 km | ||||
| (2703) | 22.6 km | 253 m n.m. | 0.05 km | ![]() |
|||
| Mokrá Hora | 22.65 km | 250 m n.m. | 0.15 km | ![]() |
|||
| (2116) | 22.8 km | 245 m n.m. | 0.12 km | ![]() |
5005 | ||
| (369) | 22.92 km | 243 m n.m. | 0.6 km | ![]() |
![]() |
||
| (1624) | 23.52 km | 238 m n.m. | 0.45 km | ![]() |
|||
| (1314) | 23.97 km | 240 m n.m. | 0.15 km | ![]() |
|||
| (2117) | 24.12 km | 234 m n.m. | 0.6 km | ![]() |
![]() |
||
| (1315) | 24.72 km | 240 m n.m. | 0.2 km | ![]() |
|||
| (339) | 24.92 km | 237 m n.m. | 0.1 km | ![]() |
![]() |
||
| (2118) | 25.02 km | 235 m n.m. | 0.65 km | ![]() |
![]() |
||
| (2120) | 25.67 km | 230 m n.m. | 1.3 km | ![]() |
|||
| Královo Pole | 26.97 km | 230 m n.m. |
Soubor s popisem trasy ve formátu GPX není k dispozici.
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Délka trasy | 26.97 km |
| Úseky cesty typu "Pěí" | 1.95 km (7 %) |
| Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 10.2 km (38 %) |
| Úseky cesty typu "Vozová" | 5.05 km (19 %) |
| Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 8.82 km (33 %) |
| Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 0.95 km (4 %) |
| Stoupání v úsecích | 12.55 km (47 %) |
| Klesání v úsecích | 12.82 km (48 %) |
| Maximální výka | 440 m n.m. ("Baba (Řečkovice)") |
| Minimální výka | 230 m n.m. ("Královo Pole") |
| Převýení | 210 m |
| Celkem nastoupáno výkových metrů | 500 m (sklon 4 %) |
| Celkem sjeto výkových metrů | 500 m (sklon 3.9 %) |
| Maximální sklon do kopce | 15 % (v úseku 400 m, (1177) -> U Boudy) |
| Maximální sklon z kopce | 15.3 % (v úseku 450 m, Pod Sychrovem -> (989)) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info